Nr Land Index Nr Land Index
1 Malaysia 30,4 28 Singapore 72,5
2 Filippinerna 40,5 29 Nya Zealand 72,6
3 Kenya 42,6 30 Kanada 73,0
4 Peru 45,3 31 Ungern 75,3
5 Bulgarien 46,7 32 Brasilien 80,6
6 Colombia 47,4 33 USA 84,4
7 Indonesien 51,3 34 Australien 84,6
8 Venezuela 55,3 35 Polen 84,8
9 Litauen 57,1 36 Belgien 86,4
10 Thailand 57,5 37 Luxemburg 87,6
11 Sydkorea 58,4 38 Hong Kong 89,0
12 Kina 59,2 39 Tyskland 89,6
13 Tjeckien 59,2 40 Spanien 91,2
14 Chile 59,4 41 Österrike 91,2
15 Bahrain 60,0 42 Estland 91,2
16 Mexiko 60,2 43 Frankrike 91,3
17 Sydafrika 61,6 44 Turkiet 93,1
18 Indien 62,4 45 Nederländerna 93,6
19 Israel 62,6 46 Italien 99,1
20 Ukraina 63,3 47 Irland 99,7
21 Lettland 63,9 48 Danmark 103,3
22 Taiwan 66,8 49 Finland 105,8
23 Ryssland 67,2 50 Schweiz 106,7
24 Rumänien 68,1 51 Japan 119,4
25 För. Arabemiraten 68,5 52 Norge 120,5
26 Grekland 70,5 53 Storbritannien 137,6
27 Slovakien 71,6      

Tabellen från x-change som visar vad man får i olika länder jämfört med kronan, dvs vart det är mest lönsamt och resa.

Källa: X-change

Mvh Spararn